Moschee intorno a Kerugoya
Mosque | KE | 92,55 |
Daarusalam mosque and madrasa | KE | 93,07 |
Mosque | KE | 93,56 |
Mosque | KE | 93,88 |
Riverside mosque | KE | 94,14 |
Runda Mosque and Community Centre | KE | 94,43 |
Masjidulaqsa Islamic Centre | KE | 94,88 |
Madarasatu Umar Alfaruk Mosque | KE | 95,05 |
N.Y.S and Mosque | KE | 95,27 |
ZAmzam Madrassa Centre | KE | 95,6 |
Città vicine Kerugoya
Distretto di Thika | 63,59 km |
Nairobi | 101,47 km |
Nakuru | 135,36 km |
Eldoret | 249,05 km |
Kisumu | 283,77 km |
Moshi | 315,32 km |
Arusha | 324,35 km |
Musoma | 402,87 km |
Malindi | 435,97 km |
Mombasa | 473,45 km |
Kampala | 530,77 km |
Mwanza | 536,06 km |